Yaz Ayları yaklaştıkça elektrik panolarında sıcaklık yükselir (45-60 °C). Bu artışa bağlı olarak üretimi aksatacak duruşların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu tehlike karşısında alınacak önlem Pano Klima cihazlarımızdır.
TEKNİK BİLGİLER | T 1000 |
---|---|
Soğutma Kapasitesi L35 L35 | 1000 W |
Soğutucu Gaz Tipi | R134a |
Soğutucu Gaz Miktarı | 420 g |
Termostat Fabrika Ayarı | 34 °C |
Difransiyel | 4 °C |
Dış Ünite Fan Debisi | 1005 m³/h |
İç Ünite Fan Debisi | 540 m³/h |
Enerji Frekansı | 50/60 Hz |
Enerji Voltajı | 230 V |
Çekilen Güç | 530 W |
Çalışma Akımı | 2.4 A |
Başlangıç Akımı | 3.4 A |
Ağırlık | 30 kg |
Yükseklik x Genişlik x Derinlik | 355 X 650 X 350 |
Metal Aksam Cinsi | Paslanmaz / Galvanized |
Montaj Şekli | Tavan Tip |
Koruma Sınıfı | IP 54 |
Çalışma Aralığı | 0 °C ... +55 °C |
Kompressör | Secop |
Fanlar | EbmPapst |
İletişim Protokolü: | EtherNet/IP , ModBus TCP, ModBus RTU |
Organize Sanayi Bölgesi
5600 Şamaxı
E-posta : info@yurektonu.com